原料供应( 原料报价会员:66 家, 报价总数:60 条, 供应总量:681 吨)更多>>
交货地 | 品名 | 制造商 | 型号 | 03-01 | 发布单位 | 电话 | 更多报价 |
东莞 | PPS | 马来西亚宝理 | 1140A6-HF2000 | 88000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PPS | 马来西亚宝理 | 6165A6 HF2000 | 55000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PPS | 马来西亚宝理 | 6165A6 HF2000 | 55000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | VW-09 | 68000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | NW-02 | 35000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 台湾宝理 | NW-02 | 35000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 中海石油天野化工 | M90 | 13900.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 中海石油天野化工 | M90 | 13900.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PPS | 马来西亚宝理 | 1140A6 HD9100 | 88000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 48000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 48000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | VW-09 | 68000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 南通宝泰菱 | M90-04 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 CD3068 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 CD3068 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 宁夏神华 | MC90 | 14500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 宁夏神华 | MC90 | 14500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | CH-15 | 220000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | CH-15 | 220000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | ES-5 | 68000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK2001 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-57 WK2001 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90-57 WK2001 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90LV | 39500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90LV | 39500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-04 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PMMA | 新加坡住友化学 | MHTZ | 16800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POK | 韩国晓星 | M630AG6BA | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POK | 韩国晓星 | M630AG6BA | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 36000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 36000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK2001 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PC | 韩国LG | 1301V-10 | 31000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1301V-10 | 31000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1302-05 | 31000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PC | 韩国LG | 1302-05 | 31000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1070U | 26800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1070U | 26800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1100 | 26800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1100 | 26800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1100U | 26800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1100U | 26800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 山东鲁西化工 | 1609T-11 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PC | 山东鲁西化工 | 1609T-11 | 25500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 上海科思创(拜耳) | 6485 | 25000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 新加坡住友化学 | MHTZ | 16800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | ABS | 马来西亚东丽 | 920 | 24900.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | ABS | 日本东丽 | 920 | 24900.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | ASA | 台湾奇美 | PW-957 | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | ASA | 台湾奇美 | PW-957 | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | MS | 台湾奇美 | PM-600 | 16800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PA66 | 上海巴斯夫 | A3X2G5 BK | 48000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PBT | 日本宝理 | CN7740XB | 58000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | PBT | 日本宝理 | CN7740XB | 58000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
会员动态更多>>
- (01-28)·2020年中国化工制造业利润增长2..
- (01-28)·2020年中国化工制造业利润增长2..
- (01-21)·保护海洋,治理微型塑料污染..
- (12-08)·印度塑协拟禁止或限制原材料出口..
- (12-08)·东明恒昌20万吨/年聚丙烯装置一..
企业招聘更多>>
市场行情财经信息更多>>
- (03-01)·苯乙烯再创上市新高!新能源汽车..
- (03-01)·"吸管禁塑令"实施两月 替代品引..
- (03-01)·中韩石化乙烯日产量创新高..
- (03-01)·2025年单一材料塑料包装市场需求..
- (03-01)·3月1日塑料早报..
- (02-26)·中国塑料城一周市场评述(2月22..
- (02-26)·可用于3D打印,凯柏胶宝推出柔软..
- (02-26)·巴斯夫EPS材料为零下20℃的新冠..
- (02-26)·日本宝理为医疗设备市场扩大聚甲..
- (02-26)·2月26日塑料早报..
- (02-25)·2月25日塑料早报..