原料供应( 原料报价会员:66 家, 报价总数:68 条, 供应总量:963 吨)更多>>
交货地 | 品名 | 制造商 | 型号 | 08-08 | 发布单位 | 电话 | 更多报价 |
东莞 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1100 | 16800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | ABS | 台湾奇美 | PA-727 | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | AS(SAN) | 韩国LG | 82TR | 21000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | AS(SAN) | 台湾奇美 | PN-117L200 | 15800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | AS(SAN) | 台湾奇美 | PN-127L200 | 14500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | GPPS | 德国巴斯夫 | 165H | 10500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | GPPS | 扬子巴斯夫 | 158K | 12800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 12300.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 39500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PBT | 马来西亚宝理 | 3200 ED3002 | 42000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PBT | 南通中蓝 | 1100A | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PBT | 日本宝理 | 3200-EF2001 | 41000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PBT | 日本宝理 | CN7740XB | 63000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1201-15 | 20500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1300-10 | 16800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1300-22 | 16500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1301V-10 | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国LG | 1302-05 | 19800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1070U | 17000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 韩国乐天化学 | PC-1100U | 17000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PC | 上海科思创(拜耳) | 2856 | 28000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 南通三菱丽阳 | MF001 | 16000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 南通三菱丽阳 | VH001 | 16000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 日本住友化学 | HT084S | 31000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 沙特住友化学 | MH | 14500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 新加坡住友化学 | LG2 | 15800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | PMMA | 新加坡住友化学 | MH | 15800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POK | 韩国晓星 | M330F | 23500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POK | 韩国晓星 | M630AG6BA | 23000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POK | 韩国晓星 | M630F | 23500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 德国巴斯夫 | N2320 | 21000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 德国巴斯夫 | N2320-003 | 22500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 21000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 21000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
佛山 | POM | 韩国巴斯夫 | N2320 0038 AT | 21000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 韩国工程塑料 | F20-03 | 22500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | GH-25 | 36000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 | 21500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK2001 | 21500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-44 WK3068 | 24500.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90-57 WK2001 | 21200.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 马来西亚宝理 | M90LV | 31000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | F20-03 | 21000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-04 | 27000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 南通宝泰菱 | M90-44 CD3068 | 22800.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 宁夏神华 | MC90 | 18600.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | CH-15 | 228000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | GH-25 | 36000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | GH-25 CF3500 | 36000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-44 BK | 25000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | M90-45LV CF2001 | 45000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本宝理 | VW-09 | 65000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本旭化成 | 4513 | 24000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本旭化成 | 4520 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 日本旭化成 | Z4520 | 22000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 山东兖矿 | 30 | 18000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 山东兖矿 | 30-A(M90) | 18000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | AW-01 | 40000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | NW-02 | 36000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
东莞 | POM | 台湾宝理 | SW-01 | 38000.0 | 佛山炬塑行 | 075722205091 | 查看 |
会员动态更多>>
- (01-10)·再破进口垄断,恒昌化工成功生产..
- (10-22)·10月22日塑料早报..
- (06-29)·前5月化学原料和制品业实现利润..
- (06-03)·强强联手,恒逸集团与万华化学签..
- (05-24)·5月24日塑料早报..
企业招聘更多>>
市场行情财经信息更多>>
- (06-02)·“十四五”可再生能源发展规划发..
- (06-02)·洛阳石化环保型高附加值聚丙烯技..
- (06-02)·晶华新材10亿投建西南基地 新开..
- (06-02)·九连涨!石油、物流、化工又涨价..
- (06-02)·新晋网红可达鸭背后的玩具产业都..
- (05-30)·2022年塑料污染治理8大任务..
- (05-30)·中仑新材IPO受理,拟建2万吨高端..
- (05-30)·前4月化学原料和制品制造业利润..
- (05-30)·两项降解塑料国家标准6月1日起实..
- (05-30)·5月30日塑料早报..
- (05-26)·济南炼化储能专用炭材料新品旺销..